TOP TEN NORTE 2O24 | |||
Goya Organics Premium | Spain | 2O24 | |
Andorinha Vintage | Portugal | 2O24 | |
Goya Unico Premium | Spain | 2O24 | |
Monini Bios | Italy | 2O24 | |
Rosmaninho Clássico Superior | Portugal | 2O24 | |
Monini Gran Fruttato | Italy | 2O24 | |
Rosmaninho Praemium | Portugal | 2O24 | |
Finca Badenes Coupage | Spain (Tie) | 2O24 | |
Ethos Cordovil | Portugal (Tie) | 2O24 | |
Goya Robusto | Spain (Tie) | 2O24 | |
Ouro Da Fábrica Premium | Portugal (Tie) | 2O24 | |
TOP TEN SUL 2O24 | |||
Azait | Argentina | 2O24 | |
Colinas De Garzón Corte Italiano | Uruguay | 2O24 | |
Andante Intenso | South Africa | 2O24 | |
D’aguirre Clasico | Argentina | 2O24 | |
Colinas De Garzón Bivarietal | Uruguay | 2O24 | |
Olivares De Rocha | Uruguay | 2O24 | |
D’aguirre Premium | Argentina | 2O24 | |
Puro Coratina | Brazil | 2O24 | |
Andante Forte | South Africa | 2O24 | |
Las Doscientas Arbequina | Chile | 2O24 | |
GOLD 2O24 | |||
Goya Organics Premium | Spain | 2O24 | |
Andorinha Vintage | Portugal | 2O24 | |
Goya Unico Premium | Spain | 2O24 | |
Azait | Argentina | 2O24 | |
Colinas De Garzón Corte Italiano | Uruguay | 2O24 | |
Andante Intenso | South Africa | 2O24 | |
D’aguirre Clasico | Argentina | 2O24 | |
Monini Bios | Italy | 2O24 | |
Rosmaninho Clássico Superior | Portugal | 2O24 | |
Colinas De Garzón Bivarietal | Uruguay | 2O24 | |
Monini Gran Fruttato | Italy | 2O24 | |
Rosmaninho Praemium | Portugal | 2O24 | |
Olivares Da Rocha | Uruguai | 2O24 | |
Finca Badenes Coupage | Spain | 2O24 | |
D’aguirre Premium | Argentina | 2O24 | |
Ethos Cordovil | Portugal | 2O24 | |
Goya Robusto | Spain | 2O24 | |
Ouro Da Fábrica Premium | Portugal | 2O24 | |
Puro Coratina | Brazil | 2O24 | |
Carbonell Magna Oliva | Spain | 2O24 | |
Colheita Portuguesa | Portugal | 2O24 | |
Vertentes Intenso | Brazil | 2O24 | |
SILVER 2O24 | |||
Rosmaninho Grand Selection | Portugal | 2O24 | |
Taylor’s Chef’s Edition | Portugal | 2O24 | |
Andante Forte | South Africa | 2O24 | |
Bertolli Black Label | Spain | 2O24 | |
Las Doscientas Arbequina | Chile | 2O24 | |
Orfeu Blend Da Safra | Brazil | 2O24 | |
Siriano Gourmet | Argentina | 2O24 | |
Al-Zait Picual | Brazil | 2O24 | |
Olave Premium Blend | Chile | 2O24 | |
Ethos Galega | Portugal | 2O24 | |
Quinta Da Pacheca | Portugal | 2O24 | |
Ethos Galega Olivais Velhos | Portugal | 2O24 | |
Las Doscientas Picual | Chile | 2O24 | |
Terra Creta Grand Cru | Greece | 2O24 | |
Orfeu Picual | Brazil | 2O24 | |
Puro Blend Suave | Brazil | 2O24 | |
BRONZE 2O24 | |||
La Cartujana | Spain | 2O24 | |
Goya Extra Virgin | Spain | 2O24 | |
Vale D’anelha | Portugal | 2O24 | |
Filippo Berio Riserva Oro | Italy | 2O24 | |
Filippo Berio Seleção Especial | Italy | 2O24 | |
Moura Barrancos 70 Anos | Portugal | 2O24 | |
Iliada Kalamata Pdo Gold Line | Greece | 2O24 | |
BEST ORGANIC 2O24 | |||
Goya Organics Premium | Spain | 2O24 | |
Monini Bios | Italy | 2O24 | |
TRIPLE GOLD 2O24 | |||
Colinas De Garzón Corte Italiano | Uruguay | 2O24 | |
Puro Coratina | Brazil | 2O24 | |
Rosmaninho Praemium | Portugal | 2O24 | |
BEST DESIGN 2O24 | |||
Taylor’s Chef’s Edition | Portugal | 2O24 | |
Quinta Da Pacheca | Portugal | 2O24 | |
Vale D’anelha | Portugal | 2O24 | |
Orfeu Blend Da Safra | Brazil | 2O24 | |
Rosmaninho Praemium | Portugal | 2O24 | |
Orfeu Picual | Brazil | 2O24 | |
Moura Barrancos 70 Anos | Portugal | 2O24 | |
Al-Zait Picual | Brazil | 2O24 | |
Ouro Da Fábrica Premium | Portugal | 2O24 | |
Rosmaninho Clássico Superior (Tie) | Portugal | 2O24 | |
Rosmaninho Clássico Superior (Tie) | Portugal | 2O24 | |
BEST OF COUNTRY 2O24 | |||
Goya Organics Premium | Spain | 2O24 | |
Andorinha Vintage | Portugal | 2O24 | |
Azait | Argentina | 2O24 | |
Colinas De Garzón Corte Italiano | Uruguay | 2O24 | |
Andante Intenso | South Africa | 2O24 | |
Monini Bios | Italy | 2O24 | |
Puro Coratina | Brazil | 2O24 | |
Las Doscientas Arbequina | Chile | 2O24 | |
Terra Creta Gran Cru | Greece | 2O24 |
TOP TEN 2O23 | |||
Palacio de Los Olivos Picual | Spain | 2O23 | |
Prosperato Premium Blend | Brazil | 2O23 | |
Ethos Cobrançosa | Portugal | 2O23 | |
Puro Coratina | Brazil | 2O23 | |
Verde Louro Koroneiki | Brazil | 2O23 | |
Don Jose Coratina | Brazil | 2O23 | |
Prosperato Exclusivo Picual | Brazil | 2O23 | |
Al-Zait & Co. Koroneiki | Brazil | 2O23 | |
Verde Louro Arbosana | Brazil | 2O23 | |
Oliwe Blend | Chile (Tie) | 2O23 | |
Rosmaninho Praemium | Portugal (Tie) | 2O23 | |
Gallo Bio | Portugal (Tie) | 2O23 | |
Don Jose Blend | Brazil (Tie) | 2O23 | |
TOP TEN SUL 2O23 | |||
Prosperato Premium Blend | Brazil | 2O23 | |
Puro Coratina | Brazil | 2O23 | |
Verde Louro Koroneiki | Brazil | 2O23 | |
Don José Coratina | Brazil | 2O23 | |
Prosperato Exclusivo Picual | Brazil | 2O23 | |
Al-Zait & CO. Koroneiki | Brazil | 2O23 | |
Verde Louro Arbosana | Brazil | 2O23 | |
Oliwe Blend | Chile | 2O23 | |
Don José Blend | Brazil | 2O23 | |
Olivas da Lua Koroneiki | Brazil | 2O23 | |
TOP TEN NORTE 2O23 | |||
Palacio de Los Olivos Picual | Spain | 2O23 | |
Ethos Cobrançosa | Portugal | 2O23 | |
Rosmaninhao Praemium | Portugal | 2O23 | |
Gallo Bio | Portugal | 2O23 | |
Palacio de Los Olivos Arbequina | Spain | 2O23 | |
Mont’Alverne Premium | Portugal | 2O23 | |
Oglio Nocellara | Italy | 2O23 | |
Firmamento | Portugal | 2O23 | |
Gallo Classico | Portugal | 2O23 | |
GOLD 2O23 | |||
Palacio de Los Olivos Picual | Spain | 2O23 | |
Prosperato Premium Blend | Brazil | 2O23 | |
Ethos Cobrançosa | Portugal | 2O23 | |
Puro Coratina | Brazil | 2O23 | |
Verde Louro Koroneiki | Brazil | 2O23 | |
Don Jose Coratina | Brazil | 2O23 | |
Prosperato Exclusivo Picual | Brazil | 2O23 | |
Al-Zait & Co. Koroneiki | Brazil | 2O23 | |
Verde Louro Arbosana | Brazil | 2O23 | |
Oliwe Blend | Chile | 2O23 | |
Rosmaninho Praemium | Portugal | 2O23 | |
Gallo Bio | Portugal | 2O23 | |
Don Jose Blend | Brazil | 2O23 | |
Olivas Da Lua Koroneiki | Brazil | 2O23 | |
Vincitore Arbequina | Brazil | 2O23 | |
Palacio De Los Olivos Arbequina | Brazil | 2O23 | |
Estancia Das Oliveiras Los Dos | Brazil | 2O23 | |
Novas Vertentes Blend | Brazil | 2O23 | |
Colinas De Garzon Corte Italiano | Uruguay | 2O23 | |
Mont’alverne Premium | Portugal | 2O23 | |
Ogglio Nocellara | Italy | 2O23 | |
Colinas De Garzón | Uruguay | 2O23 | |
Al-Zait & Co. Picual | Brazil | 2O23 | |
Gallo Ancestral | Portugal | 2O23 | |
Firmamento Blend | Portugal | 2O23 | |
Gallo Classico | Portugal | 2O23 | |
Olivas Da Lua Família | Brazil | 2O23 | |
Prosperato Exclusivo Koroneiki | Brazil | 2O23 | |
Carbonell Magna Oliva | Spain | 2O23 | |
SILVER 2O23 | |||
Goya Unico Premium | Spain | 2O23 | |
Oliovita Coratina | Argentina | 2O23 | |
Huasco Blend | Chile | 2O23 | |
Olivas Da Lua Blend | Brazil | 2O23 | |
Ouro De Santana Premium Blend | Brazil | 2O23 | |
Ethos Olivais Velhos | Portugal | 2O23 | |
Andorinha Vintage | Portugal | 2O23 | |
Puro Blend Intenso | Brazil | 2O23 | |
Quinta Da Pacheca | Portugal | 2O23 | |
Tesoro Del Rio Excellence | Tunisia | 2O23 | |
Ethos Cordovil | Portugal | 2O23 | |
Puro Picual | Brazil | 2O23 | |
Goya Organics Premium | Spain | 2O23 | |
Olivares De Rocha | Uruguay | 2O23 | |
D’aguirre Clasico | Argentina | 2O23 | |
Ora Blend Delicato | Italy | 2O23 | |
Rosmaninho Superior | Portugal | 2O23 | |
Saloio | Portugal | 2O23 | |
Goya Blend | Spain | 2O23 | |
Olave Blend | Chile | 2O23 | |
Doña Felicia Blend | Brazil | 2O23 | |
Olivas Del Paso Blend | Uruguay | 2O23 | |
Ouro Da Fabrica Premium | Portugal | 2O23 | |
Las Doscientas Picual | Chile | 2O23 | |
Filipo Berio Riserva Oro | Italy | 2O23 | |
Montefiori | Peru | 2O23 | |
Bertolli Black Label | Spain | 2O23 | |
BRONZE 2O23 | |||
Orfeu Blend Da Safra | Brazil | 2O23 | |
Ethos Galega | Portugal | 2O23 | |
Doña Felicia Koroneiki | Brazil | 2O23 | |
Tesoro Del Rio Plaisir | Tunisia | 2O23 | |
Oliovita Changlot | Argentina | 2O23 | |
Goya Robusto | Spain | 2O23 | |
Ponto Alto Blend | Brazil | 2O23 | |
Gallo Reserva | Portugal | 2O23 | |
Rosmaninho Gourmet Cobrançosa | Portugal | 2O23 | |
Iliada Kalamata Pdo | Greece | 2O23 | |
Vale D´Anelha Blend | Portugal | 2O23 | |
Oliovita Aprile | Argentina | 2O23 | |
BEST DESIGN 2O23 | |||
Orfeu Blend Da Safra | Brazil | 2O23 | |
Al-Zait & Co. Koroneiki | Brazil | 2O23 | |
Al-Zait & Co. Picual | Brazil | 2O23 | |
Oliovita Aprile | Argentina | 2O23 | |
Estancia Das Oliveiras Los Dos | Brazil (Tie) | 2O23 | |
Vale D ́Anelha Blend | Portugal (Tie) | 2O23 | |
Firmamento Blend | Portugal | 2O23 | |
Mont’alverne Premium | Portugal | 2O23 | |
Oliwe Blend | Chile | 2O23 | |
Ora Blend Delicato | Italy | 2O23 | |
Quinta Da Pacheca | Portugal (Tie) | 2O23 | |
Las Doscientas Picual | Chile (Tie) | 2O23 | |
BEST COUNTRY 2O23 | |||
Palacio De Los Olivos Picual | Spain | 2O23 | |
Prosperato Premium Blend | Brazil | 2O23 | |
Ethos Cobrançosa | Portugal | 2O23 | |
Oliwe Blend | Chile | 2O23 | |
Colinas De Garzon Corte Italiano | Uruguay | 2O23 | |
Ogglio Nocellara | Italy | 2O23 | |
Oliovita Coratina | Argentina | 2O23 | |
Tesoro Del Rio Excellence | Tunisia | 2O23 | |
Montefiori | Peru | 2O23 | |
Iliada Kalamata Pdo | Greece | 2O23 | |
TOP TEN 2O22 | |||
Oliovita Changlot | Argentina | 2O22 | |
Casa Alfaro Koroneiki | Brazil | 2O22 | |
Capolivo Koroneiki | Brazil | 2O22 | |
Don José Coratina | Brazil | 2O22 | |
Capolivo Picual | Brazil | 2O22 | |
Ouro da Fábrica Premium | Portugal | 2O22 | |
Al-Zait & Co. Picual | Brazil | 2O22 | |
Don José Blend | Brazil | 2O22 | |
Puro Coratina | Brazil | 2O22 | |
Puro Blend | Brazil | 2O22 | |
GOLD 2O22 | |||
Oliovita Changlot | Argentina | 2O22 | |
Casa Alfaro Koroneiki | Brazil | 2O22 | |
Capolivo Koroneiki | Brazil | 2O22 | |
Don José Coratina | Brazil | 2O22 | |
Capolivo Picual | Brazil | 2O22 | |
Ouro da Fábrica Premium | Portugal | 2O22 | |
Al-Zait & Co. Picual | Brazil | 2O22 | |
Don José Blend | Brazil | 2O22 | |
Puro Coratina | Brazil | 2O22 | |
Puro Blend | Brazil | 2O22 | |
Puro Picual | Brazil | 2O22 | |
Verde Louro Coratina | Brazil | 2O22 | |
Puro Koroneiki | Brazil | 2O22 | |
Al-Zait & Co. Koroneiki | Brazil | 2O22 | |
Oliwe Blend | Chile | 2O22 | |
Colinas de Garzón Corte Italiano | Uruguay | 2O22 | |
Rosmaninho Praemium | Portugal | 2O22 | |
Cobram Estate Robust | USA | 2O22 | |
Ethos Cordovil | Portugal | 2O22 | |
Olmais Organic | Portugal | 2O22 | |
Tesoro Del Rio Excellense | Tunisia | 2O22 | |
SILVER 2O22 | |||
Porca de Murça Blend | Portugal | 2O22 | |
Andorinha Vintage | Portugal | 2O22 | |
Bravoleum Picual | Spain | 2O22 | |
Mont’alverne Blend | Portugal | 2O22 | |
Lágrima Dourada | Portugal | 2O22 | |
Azait Blend | Argentina | 2O22 | |
Ptora Midnight Picholine | Israel | 2O22 | |
Carbonell Magna Oliva Blend | Spain | 2O22 | |
Capolivo Blend | Brazil | 2O22 | |
Ouro de Santana Manzanilla | Brazil | 2O22 | |
Amoliva Koroneiki | Brazil | 2O22 | |
D’aguirre Premium | Argentina | 2O22 | |
Alto dos Olivos Blend Do Campo | Brazil | 2O22 | |
Ethos Maçanilha | Portugal | 2O22 | |
Vertentes Suave | Brazil | 2O22 | |
Amoliva Blend Medio | Brazil | 2O22 | |
Vertentes Intenso | Brazil | 2O22 | |
Potenza Blend Intenso | Brazil | 2O22 | |
Bertolli Black Label | Spain | 2O22 | |
Filippo Berio Riserva Oro | Italy | 2O22 | |
Capolivo Coratina | Brazil | 2O22 | |
Cinque Olive Picual | Brazil | 2O22 | |
Cobram Estate Select | USA | 2O22 | |
Acushla Gold Edition | Portugal | 2O22 | |
Estância Das Oliveiras Blend Exclusivo | Brazil | 2O22 | |
Vienzo Blend Intenso | Brazil | 2O22 | |
Gamarra Blend | Brazil | 2O22 | |
D’aguirre Clasico | Argentina | 2O22 | |
Pecora Nera Arbequina | Brazil | 2O22 | |
Ethos Cobrançosa | Portugal | 2O22 | |
Cobram Estate Mild | USA | 2O22 | |
Ouro De Santana Premium Blend Suave | Brazil | 2O22 | |
Olave Premium Blend | Chile | 2O22 | |
Quinta Da Pacheca | Portugal | 2O22 | |
Quinta Do Portal Premium | Portugal | 2O22 | |
Casa Gabriel Rodrigues Blend | Brazil | 2O22 | |
Ethos Galega | Portugal | 2O22 | |
Carapelli Founders Edition | Spain | 2O22 | |
Orvalho Do Pampa Coratina | Brazil | 2O22 | |
Filippo Berio Toscano | Italy | 2O22 | |
Vertentes Novas Vertentes | Brazil | 2O22 | |
Orfeu Coratina | Brazil | 2O22 | |
Rosmaninho Gourmet Cobrançosa | Portugal | 2O22 | |
Gaita Blend | Brazil | 2O22 | |
Quinta Do Rebentão | Portugal | 2O22 | |
Cooperativa Moura Barrancos Seleção | Portugal | 2O22 | |
Vale D´Anelha Blend | Portugal | 2O22 | |
Estância Das Oliveiras Blend Signature | Brazil | 2O22 | |
Tesoro Del Rio Plaisir | Tunisia | 2O22 | |
Olivares De Rocha Blend | Uruguay | 2O22 | |
Orfeu Microlote Picual | Brazil | 2O22 | |
Casa Afonso Borges | Portugal | 2O22 | |
BRONZE 2O22 | |||
Fio De Ouro Blend | Brazil | 2O22 | |
Zet Grapollo | Brazil | 2O22 | |
Oliovita Arbequina | Argentina | 2O22 | |
Colinas De Garzón Bivarietal | Uruguay | 2O22 | |
Casa Colombi Blend | Brazil | 2O22 | |
Huasco Blend | Chile | 2O22 | |
Carapelli 125 Years Celebration | Spain | 2O22 | |
Cobram Estate Classic | USA | 2O22 | |
BEST DESIGN 2O22 | |||
Orfeu Coratina | Brazil | 2O22 | |
Quinta Do Portal Premium | Portugal | 2O22 | |
Cooperativa Moura Barrancos Seleção | Portugal | 2O22 | |
Quinta Da Pacheca | Portugal | 2O22 | |
Orfeu Microlote Picual | Brazil | 2O22 | |
Ptora Midnight Picholine | Israel | 2O22 | |
Al-Zait & Co. Picual | Brazil | 2O22 | |
Carapelli Founders Edition | USA | 2O22 | |
Rosmaninho Gourmet Cobrançosa | Portugal | 2O22 | |
Ouro Da Fábrica Premium | Portugal | 2O22 |
TOP TEN 2O21 | |||
Colinas Del Garzón Corte Italiano | Uruguay | 2O21 | |
Goya Organics Premium | Spain | 2O21 | |
Sabiá Arbequina | Brazil | 2O21 | |
Scisci l’olio di mia figlia | Italy | 2O21 | |
Rosmaninho Gourmet Cobrançosa | Portugal | 2O21 | |
Verde Louro Frantoio | Brazil | 2O21 | |
Vertentes | Brazil | 2O21 | |
Rosmaninho Gourmet Madural | Portugal | 2O21 | |
Goya Robusto Fruity | Spain | 2O21 | |
Points North | USA | 2O21 | |
Andorinha Vintage | Portugal | 2O21 | |
TRIPLE GOLD 2O21 | |||
Goya Organics Premium | Spain | 2O21 | |
Goya Robusto Fruity | Spain | 2O21 | |
Quinta do Portal Premium | Portugal | 2O21 | |
Carbonel Magna Oliva | Spain | 2O21 | |
Mont’alverne Premium | Portugal | 2O21 | |
GOLD 2O21 | |||
Colinas Del Garzon Corte Italiano | Uruguay | 2O21 | |
Goya Organics Premium | Spain | 2O21 | |
Sabiá Arbequina | Brazil | 2O21 | |
Scisci L’Olio Di Mia Figlia | Italy | 2O21 | |
Rosmaninho Gourmet Cobrançosa | Portugal | 2O21 | |
Verde Louro Frantoio | Brazil | 2O21 | |
Vertentes | Brazil | 2O21 | |
Rosmaninho Gourmet Madural | Portugal | 2O21 | |
Goya Robusto Fruity | Spain | 2O21 | |
Points North | USA | 2O21 | |
Andorinha Vintage | Portugal | 2O21 | |
Goya Único | Spain | 2O21 | |
Ethos Cobrançosa | Portugal | 2O21 | |
Bravoleum Picual | Spain | 2O21 | |
Carapelli 125 Years Celebration | Spain | 2O21 | |
Casa Marchio Koroneiki | Brazil | 2O21 | |
Olivas do Sul Coratina | Brazil | 2O21 | |
Ethos Maçanilha | Portugal | 2O21 | |
Puro Picual | Brazil | 2O21 | |
Oliveira Ramos Premium | Portugal | 2O21 | |
Quinta do Portal Premium | Portugal | 2O21 | |
Dona Maria do Carmo Centenarias | Portugal | 2O21 | |
Prosperato Premium Blend | Brazil | 2O21 | |
Casa Marchio Picual | Brazil | 2O21 | |
Carbonel Magna Oliva | Spain | 2O21 | |
Olio Novo Otoño en Garzón | Uruguay | 2O21 | |
Dona Maria do Carmo | Portugal | 2O21 | |
Puro Koroneiki | Brazil | 2O21 | |
Olivares da Rocha | Uruguay | 2O21 | |
Mont’alverne Premium | Portugal | 2O21 | |
Lagar H Blend | Brazil | 2O21 | |
Ethos Galega | Portugal | 2O21 | |
Estância das Oliveiras Exclusivo | Brazil | 2O21 | |
SILVER 2O21 | |||
Gaita Koroneiki Blend | Brazil | 2O21 | |
Terruà Arbosana | Brazil | 2O21 | |
Olivas do Sul Koroneiki | Brazil | 2O21 | |
Gamarra Arbequina Koroneiki | Brazil | 2O21 | |
Sabiá Arbosana | Brazil | 2O21 | |
Casa Gabriel Rodrigues Blend | Brazil | 2O21 | |
Ethos Cordovil | Portugal | 2O21 | |
Oliwe Coratina Frantoio | Chile | 2O21 | |
Acushla Gold Edition | Portugal | 2O21 | |
Solar De Lodões Bio | Portugal | 2O21 | |
Scisci Picholine | Italy | 2O21 | |
Dona Maria Do Carmo Natura | Portugal | 2O21 | |
Capolivo Koroneiki | Brazil | 2O21 | |
Tesoro Del Rio Chemlali | Tunisia | 2O21 | |
Olmais Orgânico Cobrançosa | Portugal | 2O21 | |
Segredos Do Coa Premium Bio Organic | Portugal | 2O21 | |
Puro Arbequina Arbosana | Brazil | 2O21 | |
Terra Garrida Koroneiki | Brazil | 2O21 | |
Oliq Grappolo Arbosana | Brazil | 2O21 | |
Prosperato Exclusivo Koroneiki | Brazil | 2O21 | |
Filippo Berio Riserva Oro | Italy | 2O21 | |
Ouro Da Fábrica Premium | Portugal | 2O21 | |
Vale D’anelha | Portugal | 2O21 | |
BRONZE 2O21 | |||
Olave Premium | Chile | 2O21 | |
Herança Do Cerro Blend Intenso | Brazil | 2O21 | |
Filippo Berio Toscano | Italy | 2O21 | |
Quinta Da Pacheca | Portugal | 2O21 | |
Marsala Cosecha Temprana | Spain | 2O21 | |
Carapelli Founders Edition | Spain | 2O21 | |
Capolivo Arbequina Arbosana | Brazil | 2O21 | |
Lagar H Koroneiki | Brazil | 2O21 | |
Olivas Do Sul Blend Riserva D’oro | Brazil | 2O21 | |
Terra Garrida Frantoio Arbosana | Brazil | 2O21 | |
BEST DESIGN 2O21 | |||
Lagar H Blend | Brazil | 2O21 | |
Mont’alverne Premium | Portugal | 2O21 | |
Acushla Gold Edition | Portugal | 2O21 | |
Olmais Orgânico Cobrançosa | Portugal | 2O21 | |
Carapelli 125 Years Celebration | Spain | 2O21 | |
Estância Das Oliveiras Blend Exclusivo | Brazil | 2O21 | |
Tesoro Del Rio Chemlali | Tunisia | 2O21 | |
Oliveira Ramos Premium | Portugal | 2O21 | |
Rosmaninho Gourmet Cobrançosa | Portugal | 2O21 | |
Quinta Do Portal Premium | Portugal | 2O21 |
TOP TEN 2O2O | |||
Sabiá | Brazil | 2O2O | |
Goya Único Premium | Spain | 2O2O | |
Oleum Hispania | Spain | 2O2O | |
Goya Organics Premium | Spain | 2O2O | |
Oleum Hispania Organic | Spain | 2O2O | |
Olivas do Sul Arbequina | Brazil | 2O2O | |
Quinta do Portal | Portugal | 2O2O | |
Capolivo | Brazil | 2O2O | |
Caixeiro | Portugal | 2O2O | |
D’Aguirre Premium | Argentina | 2O2O | |
GOLD 2O2O | |||
Carbonell | Spain | 2O2O | |
Finca Badenes | Spain | 2O2O | |
Patio de Los Leones | Spain | 2O2O | |
Rosmaninho Grand Selection | Portugal | 2O2O | |
Pura Oliva | Brazil | 2O2O | |
Lagar H Arbequina | Brazil | 2O2O | |
Bertolli Black Label | Spain | 2O2O | |
Quinta da Fonte Do Milho | Portugal | 2O2O | |
Goya Robusto | Spain | 2O2O | |
Olave Premium Blend | Chile | 2O2O | |
Olivas do Sul Riserva D´Oro | Brazil | 2O2O | |
Oliq | Brazil | 2O2O | |
Prosperato Arbosana | Brazil | 2O2O | |
Casa Santo Amaro Prestige | Portugal | 2O2O | |
Andorinha | Portugal | 2O2O | |
Acushla Gold Edition | Portugal | 2O2O | |
Ellora Organic | Greece | 2O2O | |
Kouskoulas Premium | Greece | 2O2O | |
Mont’alverne | Portugal | 2O2O | |
Olivamarchigue | Chile | 2O2O | |
D’Aguirre Clásico | Argentina | 2O2O | |
Segredos do Côa Bio Premium | Portugal | 2O2O | |
Casa Santo Amaro Praemium | Portugal | 2O2O | |
Ellora | Greece | 2O2O | |
Olivko | Tunisia | 2O2O | |
SILVER 2O2O | |||
Olimágina | Spain | 2O2O | |
Ethos Galega | Portugal | 2O2O | |
Rosmaninho Praemium | Portugal | 2O2O | |
Lagar H Coratina | Brazil | 2O2O | |
Ethos Cordovil | Portugal | 2O2O | |
Segredos do Côa Bio Cobrançosa | Portugal | 2O2O | |
Herdade do Esporão Organic | Portugal | 2O2O | |
Quinta da Pacheca | Portugal | 2O2O | |
Rosmaninho Gourmet Cobrançosa | Portugal | 2O2O | |
Ethos Cobrançosa | Portugal | 2O2O | |
Ethos Maçanilha | Portugal | 2O2O | |
Colinas de Garzón | Uruguai | 2O2O | |
Casa Gabriel Rodrigues | Portugal | 2O2O | |
Olmais | Portugal | 2O2O | |
Quinta do Ataíde | Portugal | 2O2O | |
Porca de Murça Cobrançosa | Portugal | 2O2O | |
Kisthene Gurme | Tunisia | 2O2O | |
Ouro Da Fábrica | Portugal | 2O2O | |
Herdade do Esporão Seleção | Portugal | 2O2O | |
Olive Emotion | Portugal | 2O2O | |
Prosperato Koroneiki Exclusivo | Brazil | 2O2O | |
Oliveira Ramos Premium | Portugal | 2O2O | |
Olivares de Rocha | Uruguai | 2O2O | |
Quinta de Malvedos | Portugal | 2O2O | |
Rahma | Tunisia | 2O2O | |
Las Doscientas | Chile | 2O2O | |
Tesoro Del Rio | Tunisia | 2O2O | |
Vale D’anelha | Portugal | 2O2O | |
Vertentes | Brazil | 2O2O | |
Vienzo Arbequina | Brazil | 2O2O | |
Allegro | Tunisia | 2O2O | |
Lagar H Arbosana | Brazil | 2O2O | |
BRONZE 2O2O | |||
Filippo Berio Seleção Especial | Italy | 2O2O | |
Goya | Spain | 2O2O | |
Porca De Murça | Portugal | 2O2O | |
Olivais Gamarra | Brazil | 2O2O | |
Filippo Berio Intenso | Italy | 2O2O | |
Filippo Berio | Italy | 2O2O | |
BEST DESIGN 2O2O | |||
Quinta do Portal Premium | Portugal | 2O2O | |
Ellora Organic | Greece | 2O2O | |
Oliveira Ramos Premium | Portugal | 2O2O |
TOP TEN 2O19 | |||
Quinta do Portal | Portugal | 2O19 | |
Venta del Barón | Spain | 2O19 | |
Capolivo Koroneiki | Brazil | 2O19 | |
Palacios de los Olivos | Spain | 2O19 | |
Prosperato Exclusivo | Brazil | 2O19 | |
Mueloliva Picuda | Spain | 2O19 | |
Mueloliva Hojiblanca | Spain | 2O19 | |
Olivas do Sul Arbosana | Brazil | 2O19 | |
La Pataca | Brazil | 2O19 | |
Mont´Alverne | Portugal | 2O19 | |
GOLD 2O19 | |||
Olivas do Sul Coratina | Brazil | 2O19 | |
Olivas do Sul Arbequina | Brazil | 2O19 | |
Ouro de Sant´Ana Blend Intenso | Brazil | 2O19 | |
Prosperato Premium | Brazil | 2O19 | |
Capolivo Arbequina e Arbosana | Brazil | 2O19 | |
Goya Fruity | Spain | 2O19 | |
Herdade do Esporão Orgânico | Portugal | 2O19 | |
Goya Organics | Spain | 2O19 | |
Casa de Valpereiro Premium | Portugal | 2O19 | |
Estância das Oliveira Premium | Brazil | 2O19 | |
Carbonell | Spain | 2O19 | |
Ethos Galega | Portugal | 2O19 | |
SILVER 2O19 | |||
Quinta da Romaneira | Portugal | 2O19 | |
CARM Grande Escolha | Portugal | 2O19 | |
Casa de Santo Amaro Selection | Portugal | 2O19 | |
Terras D´Azibo | Portugal | 2O19 | |
Casa de Santo Amaro Praemium | Portugal | 2O19 | |
Costa Doce Blend Intenso | Brazil | 2O19 | |
Olivas do Sul Koroneiki | Brazil | 2O19 | |
Acushla | Portugal | 2O19 | |
CARM Praemium | Portugal | 2O19 | |
Casa Albornoz Reserva | Brazil | 2O19 | |
Olmais | Portugal | 2O19 | |
Costa Doce Blend Médio | Brazil | 2O19 | |
Sabiá da Mantiqueira | Brazil | 2O19 | |
Andorinha Vintage | Portugal | 2O19 | |
Quinta do Javali | Portugal | 2O19 | |
Rosmaninho Gourmet Cobrançosa | Portugal | 2O19 | |
Zabodez | Portugal | 2O19 | |
Casa de Santo Amaro Prestige | Portugal | 2O19 | |
Quinta da Pacheca | Portugal | 2O19 | |
Segredos do Côa Bio | Portugal | 2O19 | |
Lagar de Santa Luzia | Portugal | 2O19 | |
Segredos do Côa Premium Bio | Portugal | 2O19 | |
Casa Gabriel Rodrigues | Brazil | 2O19 | |
Olivas do Sul Centenárias | Brazil | 2O19 | |
Quinta do Crasto Premium | Portugal | 2O19 | |
Caixeiro | Portugal | 2O19 | |
Verde Louro | Brazil | 2O19 | |
Porca de Murça | Portugal | 2O19 | |
Estância das Oliveiras Exclusivo | Brazil | 2O19 | |
Ethos Cobrançosa | Portugal | 2O19 | |
Casa Albornoz Da Casa | Brazil | 2O19 | |
Gamarra | Brazil | 2O19 | |
Oliveira Ramos Premium | Portugal | 2O19 | |
Arvólea Single Edition | Portugal | 2O19 | |
